Description
| Rating | Ics (%of Icu) | Model | 3P 3t | 4P 3t |
| Fixed thermal magnetic trip unit | ||||
| 63A | 50% | EZC250H | – | EZC250H4063 |
| 80A | 50% | EZC250H | – | EZC250H4080 |
| 100A | 50% | EZC250H | EZC250H3100 | EZC250H4100 |
| 125A | 50% | EZC250H | EZC250H3125 | EZC250H4125 |
| 160A | 50% | EZC250H | EZC250H3160 | EZC250H4160 |
| 200A | 50% | EZC250H | EZC250H3200 | EZC250H4200 |
| 250A | 50% | EZC250H | EZC250H3250 | EZC250H4250 |
| 320A | 50% | EZC400N | EZC400N3320N | EZC400N4320N |
| 400A | 50% | EZC400N | EZC400N3400N | EZC400N4400N |
| 500A | 100% | EZC630N | EZC630N3500N | EZC630N4500N |
| 600A | 100% | EZC630N | EZC630N3600N | EZC630N4600N |




