Miniature Circuit Breakers
-
Auxiliary switches (AS)
-
Fault signal contacts (FC)
-
MCB TYPE 5SP4 (IEC/EN 60898-1: 10KA) (1P)
-
MCB TYPE 5SP4 (IEC/EN 60898-1: 10KA) (2P)
-
MCB TYPE 5SP4 (IEC/EN 60898-1: 10KA) 3P
-
MCB TYPE 5SP4 (IEC/EN 60898-1: 10KA) 4P
-
MCB TYPE 5SY4 (IEC 60947-2: 15KA) (1P)
-
MCB TYPE 5SY4 (IEC 60947-2: 15KA) (2P)
-
MCB TYPE 5SY4 (IEC 60947-2: 15KA) (3P)
-
MCB TYPE 5SY5 (DC APPLICATION) (1P) 230/400 VAC, 220 VDC
-
MCB TYPE 5SY5 (DC APPLICATION) (2P) , 400 VAC, 440 VDC
-
MCB TYPE 5SY5 (DC APPLICATION) (4P) 400 VAC, 880 VDC
-
MCB TYPE 5SY6 (IEC 60947-2: 10KA) (1P)
-
MCB TYPE 5SY6 (IEC 60947-2: 10KA) (2P)
-
MCB TYPE 5SY6 (IEC 60947-2: 10KA) (3P)
-
MCB TYPE 5SY8 (IEC 60947-2: 25KA) (1P)
-
MCB TYPE 5SY8 (IEC 60947-2: 25KA) (2P)
-
MCB TYPE 5SY8 (IEC 60947-2: 25KA) (3P)
-
MCB TYPE 5SY8 (IEC 60947-2: 25KA) (4P)
-
MCB TYPE 5TJ3 (IEC 60898-1: 4.5KA) (1P)
-
MCB TYPE 5TJ3 (IEC 60898-1: 4.5KA) (2P)
-
MCB TYPE 5TJ3 (IEC 60898-1: 4.5KA) (3P)
-
MCB TYPE 5TJ4 (IEC 60898-1: 10KA) (1P)
-
MCB TYPE 5TJ4 (IEC 60898-1: 10KA) (2P)
-
MCB TYPE 5TJ4 (IEC 60898-1: 10KA) (3P)
-
MCB TYPE 5TJ6 (IEC 60898-1: 6KA) (1P)
-
MCB TYPE 5TJ6 (IEC 60898-1: 6KA) (2P)
-
MCB TYPE 5TJ6 (IEC 60898-1: 6KA) (3P)
-
Shunt trips (ST)
-
Undervoltage releases (UR)