Description
| Rating | Ics (%of Icu) | Model | 1P 1t |
| Fixed thermal magnetic trip unit | |||
| 16 A | 50% | EZC100N | EZC100N1016 |
| 20 A | 50% | EZC100N | EZC100N1020 |
| 25 A | 50% | EZC100N | EZC100N1025 |
| 32A | 50% | EZC100N | EZC100N1032 |
| 40A | 50% | EZC100N | EZC100N1040 |
| 50A | 50% | EZC100N | EZC100N1050 |
| 63A | 50% | EZC100N | EZC100N1063 |
| 80A | 50% | EZC100N | EZC100N1080 |
| 100A | 50% | EZC100N | EZC100N1100 |




