Description
| Rated residual current IΔn(mA) | Rated Current In (A) | Order Number |
|---|---|---|
| 10 | 16 | 5SV3111-6 |
| 30 | 25 | 5SV3312-6 |
| 40 | 5SV3314-6 | |
| 63 | 5SV3316-6 | |
| 80 | 5SV3317-6 | |
| 100 | 25 | 5SV3412-6 |
| 40 | 5SV3414-6 | |
| 63 | 5SV3416-6 | |
| 80 | 5SV3417-6 | |
| 300 | 25 | 5SV3612-6 |
| 40 | 5SV3614-6 | |
| 63 | 5SV3616-6 | |
| 80 | 5SV3617-6 |



