Description
| Rating | Ics (%of Icu) | Model | 3P 3t |
| Fixed thermal magnetic trip unit | |||
| 16 A | 50% | EZC100F | EZC100F3016 |
| 20 A | 50% | EZC100F | EZC100F3020 |
| 25 A | 50% | EZC100F | EZC100F3025 |
| 32A | 50% | EZC100F | EZC100F3032 |
| 40A | 50% | EZC100F | EZC100N1040 |
| 50A | 50% | EZC100F | EZC100F3050 |
| 63A | 50% | EZC100F | EZC100F3063 |
| 80A | 50% | EZC100F | EZC100F3080 |
| 100A | 50% | EZC100F | EZC100F3100 |




