Description
| Rating | Ics (%of Icu) | Model | 3P 3t | 4P 3t |
| Fixed thermal magnetic trip unit | ||||
| 16 A | 25% | EZC100H | EZC100H3016 | EZC100H4016 |
| 20 A | 25% | EZC100H | EZC100H3020 | EZC100H4020 |
| 25 A | 25% | EZC100H | EZC100H3025 | EZC100H4025 |
| 32A | 25% | EZC100H | EZC100H3032 | EZC100H4032 |
| 40A | 25% | EZC100H | EZC100N3040 | EZC100H4040 |
| 50A | 25% | EZC100H | EZC100H3050 | EZC100H4050 |
| 63A | 25% | EZC100H | EZC100N3063 | EZC100H4063 |
| 80A | 25% | EZC100H | EZC100H3080 | EZC100H4080 |
| 100A | 25% | EZC100H | EZC100H3100 | EZC100H4100 |



