Description
| Rated data AC-2 / AC-3 tu: 60 C Operational current le up to 690V |
Rated data AC-1 tu: 40 /60 C Operational current le up to 690V |
Auxiliary Contact Version |
Rated Control Supply voltage Us 50Hz |
Order Number | |
| A | A | Ident. No. |
NO NC | VAC | |
| Size S0 | |||||
| 32 | 40/35 | 11 | 1 1 | 230 | 3RT2326-1AP00-4AA0 |
| Size S2 | |||||
| 50 | 60/55 | 11 | 1 1 | 230 | 3RT2336-1AP00-4AA0 |
| Size S3 | |||||
| 95 | 110/100 | 11 | 1 1 | 230 | 3RT2346-1AP00-4AA0 |





