Description
| Size | Ambient temperature 40 ˚C Rated values of three-phase motors |
Rated Control Supply voltage, Us at 50/60 Hz |
Order No. | |
| Operational Current, Ie A |
Rated at Operational voltage Ue 400V kW |
|||
| Rated operational voltage Ue, 200…480V | ||||
| S00 | 3.6 | 1.5 | 110….230 V AC/DC | 3RW3013-1BB14 |
| 6.5 | 3 | 110….230 V AC/DC | 3RW3014-1BB14 | |
| 9 | 4 | 110….230 V AC/DC | 3RW3016-1BB14 | |
| 12.5 | 5.5 | 110….230 V AC/DC | 3RW3017-1BB14 | |
| 17.6 | 7.5 | 110….230 V AC/DC | 3RW3018-1BB14 | |
| S0 | 25 | 11 | 110….230 V AC/DC | 3RW3026-1BB14 |
| 32 | 15 | 110….230 V AC/DC | 3RW3027-1BB14 | |
| 38 | 18.5 | 110….230 V AC/DC | 3RW3028-1BB14 | |
| 45 | 22 | 110….230 V AC/DC | 3RW3036-1BB14 | |
| 63 | 30 | 110….230 V AC/DC | 3RW3037-1BB14 | |
| 72 | 37 | 110….230 V AC/DC | 3RW3038-1BB14 | |
| 80 | 45 | 110….230 V AC/DC | 3RW3046-1BB14 | |
| 106 | 55 | 110….230 V AC/DC | 3RW3047-1BB14 | |



