Description
| Accessories | Order Number | |
| Rating plug | Rate Current | |
| 250 | 3WL9111-0AA51-0AA0 | |
| 315 | 3WL9111-0AA52-0AA0 | |
| 400 | 3WL9111-0AA53-0AA0 | |
| 500 | 3WL9111-0AA54-0AA0 | |
| 630 | 3WL9111-0AA55-0AA0 | |
| 800 | 3WL9111-0AA56-0AA0 | |
| 1000 | 3WL9111-0AA57-0AA0 | |
| 1250 | 3WL9111-0AA58-0AA0 | |
| 1600 | 3WL9111-0AA61-0AA0 | |
| 2000 | 3WL9111-0AA62-0AA0 | |
| 2500 | 3WL9111-0AA63-0AA0 | |
| 3200 | 3WL9111-0AA64-0AA0 | |
| 4000 | 3WL9111-0AA65-0AA0 | |
| 5000 | 3WL9111-0AA66-0AA0 | |
| 6300 | 3WL9111-0AA67-0AA0 | |




