Description
| Rating (A) | B curve (3 ~ 5 ln) | C curve (5 ~ 10 ln) | ||
| Model | Order Code | Model | Order Code | |
| 6 | S203M-B6 | 2CDS273001R0065 | S203M-C6 | 2CDS273001R0064 |
| 10 | S203M-B10 | 2CDS273001R0105 | S203M-C10 | 2CDS273001R0104 |
| 16 | S203M-B16 | 2CDS273001R0165 | S203M-C16 | 2CDS273001R0164 |
| 20 | S203M-B20 | 2CDS273001R0205 | S203M-C20 | 2CDS273001R0204 |
| 25 | S203M-B25 | 2CDS273001R0255 | S203M-C25 | 2CDS273001R0254 |
| 32 | S203M-B32 | 2CDS273001R0325 | S203M-C32 | 2CDS273001R0324 |
| 40 | S203M-B40 | 2CDS273001R0405 | S203M-C40 | 2CDS273001R0404 |
| 50 | S203M-B50 | 2CDS273001R0505 | S203M-C50 | 2CDS273001R0504 |
| 63 | S203M-B63 | 2CDS273001R0635 | S203M-C63 | 2CDS273001R0634 |




