Description
| Rating (A) | B curve (3 ~ 5 ln) | C curve (5 ~ 10 ln) | ||
| Model | Order Code | Model | Order Code | |
| 6 | S201-B6 | 2CDS251001R0065 | S201-C6 | 2CDS251001R0064 |
| 10 | S201-B10 | 2CDS251001R0105 | S201-C10 | 2CDS251001R0104 |
| 16 | S201-B16 | 2CDS251001R0165 | S201-C16 | 2CDS251001R0164 |
| 20 | S201-B20 | 2CDS251001R0205 | S201-C20 | 2CDS251001R0204 |
| 25 | S201-B25 | 2CDS251001R0255 | S201-C25 | 2CDS251001R0254 |
| 32 | S201-B32 | 2CDS251001R0325 | S201-C32 | 2CDS251001R0324 |
| 40 | S201-B40 | 2CDS251001R0405 | S201-C40 | 2CDS251001R0404 |
| 50 | S201-B50 | 2CDS251001R0505 | S201-C50 | 2CDS251001R0504 |
| 63 | S201-B63 | 2CDS251001R0635 | S201-C63 | 2CDS251001R0634 |




