Description
| Rating (A) | B curve (3 ~ 5 ln) | C curve (5 ~ 10 ln) | ||
| Model | Order Code | Model | Order Code | |
| 6 | S202-B6 | 2CDS252001R0065 | S202-C6 | 2CDS252001R0064 | 
| 10 | S202-B10 | 2CDS252001R0105 | S202-C10 | 2CDS252001R0104 | 
| 16 | S202-B16 | 2CDS252001R0165 | S202-C16 | 2CDS252001R0164 | 
| 20 | S202-B20 | 2CDS252001R0205 | S202-C20 | 2CDS252001R0204 | 
| 25 | S202-B25 | 2CDS252001R0255 | S202-C25 | 2CDS252001R0254 | 
| 32 | S202-B32 | 2CDS252001R0325 | S202-C32 | 2CDS252001R0324 | 
| 40 | S202-B40 | 2CDS252001R0405 | S202-C40 | 2CDS252001R0404 | 
| 50 | S202-B50 | 2CDS252001R0505 | S202-C50 | 2CDS252001R0504 | 
| 63 | S202-B63 | 2CDS252001R0635 | S202-C63 | 2CDS252001R0634 | 




