Description
| Rating (A) | B curve (3 ~ 5 ln) | C curve (5 ~ 10 ln) | ||
| Model | Order Code | Model | Order Code | |
| 6 | S203-B6 | 2CDS253001R0065 | S203-C6 | 2CDS253001R0064 |
| 10 | S203-B10 | 2CDS253001R0105 | S203-C10 | 2CDS253001R0104 |
| 16 | S203-B16 | 2CDS253001R0165 | S203-C16 | 2CDS253001R0164 |
| 20 | S203-B20 | 2CDS253001R0205 | S203-C20 | 2CDS253001R0204 |
| 25 | S203-B25 | 2CDS253001R0255 | S203-C25 | 2CDS253001R0254 |
| 32 | S203-B32 | 2CDS253001R0325 | S203-C32 | 2CDS253001R0324 |
| 40 | S203-B40 | 2CDS253001R0405 | S203-C40 | 2CDS253001R0404 |
| 50 | S203-B50 | 2CDS253001R0505 | S203-C50 | 2CDS253001R0504 |
| 63 | S203-B63 | 2CDS253001R0635 | S203-C63 | 2CDS253001R0634 |




