Description
| Rating (A) | B curve (3 ~ 5 ln) | C curve (5 ~ 10 ln) | ||
| Model | Order Code | Model | Order Code | |
| 6 | S204-B6 | 2CDS254001R0065 | S204-C6 | 2CDS254001R0064 | 
| 10 | S204-B10 | 2CDS254001R0105 | S204-C10 | 2CDS254001R0104 | 
| 16 | S204-B16 | 2CDS254001R0165 | S204-C16 | 2CDS254001R0164 | 
| 20 | S204-B20 | 2CDS254001R0205 | S204-C20 | 2CDS254001R0204 | 
| 25 | S204-B25 | 2CDS254001R0255 | S204-C25 | 2CDS254001R0254 | 
| 32 | S204-B32 | 2CDS254001R0325 | S204-C32 | 2CDS254001R0324 | 
| 40 | S204-B40 | 2CDS254001R0405 | S204-C40 | 2CDS254001R0404 | 
| 50 | S204-B50 | 2CDS254001R0505 | S204-C50 | 2CDS254001R0504 | 
| 63 | S204-B63 | 2CDS254001R0635 | S204-C63 | 2CDS254001R0634 | 




