Description
| Rating (A) | B curve (3 ~ 5 ln) | C curve (5 ~ 10 ln) | ||
| Model | Order Code | Model | Order Code | |
| 6 | SH202L-B6 | 2CDS242001R0065 | SH202L-C6 | 2CDS242001R0064 | 
| 10 | SH202L-B10 | 2CDS242001R0105 | SH202L-C10 | 2CDS242001R0104 | 
| 16 | SH202L-B16 | 2CDS242001R0165 | SH202L-C16 | 2CDS242001R0164 | 
| 20 | SH202L-B20 | 2CDS242001R0205 | SH202L-C20 | 2CDS242001R0204 | 
| 25 | SH202L-B25 | 2CDS242001R0255 | SH202L-C25 | 2CDS242001R0254 | 
| 32 | SH202L-B32 | 2CDS242001R0325 | SH202L-C32 | 2CDS242001R0324 | 
| 40 | SH202L-B40 | 2CDS242001R0405 | SH202L-C40 | 2CDS242001R0404 | 



