Description
| Rating (A) | B curve (3 ~ 5 ln) | C curve (5 ~ 10 ln) | ||
| Model | Order Code | Model | Order Code | |
| 6 | SH201L-B6 | 2CDS211001R0065 | SH201L-C6 | 2CDS211001R0064 |
| 10 | SH201L-B10 | 2CDS211001R0105 | SH201L-C10 | 2CDS211001R0104 |
| 16 | SH201L-B16 | 2CDS211001R0165 | SH201L-C16 | 2CDS211001R0164 |
| 20 | SH201L-B20 | 2CDS211001R0205 | SH201L-C20 | 2CDS211001R0204 |
| 25 | SH201L-B25 | 2CDS211001R0255 | SH201L-C25 | 2CDS211001R0254 |
| 32 | SH201L-B32 | 2CDS211001R0325 | SH201L-C32 | 2CDS211001R0324 |
| 40 | SH201L-B40 | 2CDS211001R0405 | SH201L-C40 | 2CDS211001R0404 |
| 50 | SH201L-B50 | 2CDS211001R0505 | SH201L-C50 | 2CDS211001R0504 |
| 63 | SH201L-B63 | 2CDS211001R0635 | SH201L-C63 | 2CDS211001R0634 |



