Description
| Rated residual current IΔn(mA) | Rated Current In (A) | Order Number |
|---|---|---|
| 30 | 25 | 5SV4342-0 |
| 40 | 5SV4344-0 | |
| 63 | 5SV4346-0 | |
| 80 | 5SV4347-0 | |
| 100 | 25 | 5SV4442-0 |
| 40 | 5SV4444-0 | |
| 63 | 5SV4446-0 | |
| 80 | 5SV4447-0 | |
| 300 | 25 | 5SV4642-0 |
| 40 | 5SV4644-0 | |
| 63 | 5SV4646-0 | |
| 80 | 5SV4647-0 | |
| 500 | 25 | 5SV4742-0 |
| 40 | 5SV4744-0 | |
| 63 | 5SV4746-0 | |
| 80 | 5SV4747-0 |




