Description
| Rating (A) | B curve (3 ~ 5 ln) | C curve (5 ~ 10 ln) | ||
| Model | Order Code | Model | Order Code | |
| 6 | S201M-B6 | 2CDS271001R0065 | S201M-C6 | 2CDS271001R0064 |
| 10 | S201M-B10 | 2CDS271001R0105 | S201M-C10 | 2CDS271001R0104 |
| 16 | S201M-B16 | 2CDS271001R0165 | S201M-C16 | 2CDS271001R0164 |
| 20 | S201M-B20 | 2CDS271001R0205 | S201M-C20 | 2CDS271001R0204 |
| 25 | S201M-B25 | 2CDS271001R0255 | S201M-C25 | 2CDS271001R0254 |
| 32 | S201M-B32 | 2CDS271001R0325 | S201M-C32 | 2CDS271001R0324 |
| 40 | S201M-B40 | 2CDS271001R0405 | S201M-C40 | 2CDS271001R0404 |
| 50 | S201M-B50 | 2CDS271001R0505 | S201M-C50 | 2CDS271001R0504 |
| 63 | S201M-B63 | 2CDS271001R0635 | S201M-C63 | 2CDS271001R0634 |




