Description
| Selection Table | |||||
| Selection Criteria | |||||
| ■ Functions (On-delay or Off-delay, counter, flashing…) ■ Supply voltage (example: a/c 12 V…240 V). ■ Timing range for a timing relay (example: 0.05 s…100 h) RPM power relays and accessories ■ Type of output (contact or solid state) and required Number of contacts. ■ Breaking capacity or Rated current of contacts, expressed in Amperes. This is the maximum current which may flow through the contacts. |
|||||
| Functions | Timing range | Supply voltage | Type of output | Rated | Relay= |
| A | 0.1s… 100h | 12V | 2 CO contacts 4 CO contacts |
5A | REXL2TMJD REXL4TMJD |
| 24V | 2 CO contacts 4 CO contacts |
REXL2TMBD REXL4TMBD |
|||
| 24V | 2 CO contacts 4 CO contacts |
REXL2TMB7 REXL4TMB7 |
|||
| 120V | 2 CO contacts 4 CO contacts |
REXL2TMF7 REXL4TMF7 |
|||
| 230V | 2 CO contacts 4 CO contacts |
REXL2TMP7 REXL4TMP7 |
|||
| 24… 240V | 1 solid state output | 0.7 A | RE17LAMW RE17LAMWS |
||
| 0.1s… 100h | 24… 240V | 24… 240V | 5A | RE48ATM12MW | |
| A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht |
0.1s… 100h | 24… 240V | 1 solid state output | 0.7 A | RE17LMBM RE17LMBMS |
| 12V 12… 240V |
1 CO Relay | 8 A | RE17RMJU RE17RMMW RE17RMMWS RE17RMMU RE17RMMUS |
||
| – 2V 12… 240V |
2 CO contacts | RE22R2MMU RE22R2MJU RE22R2MMW |
|||
| Selection Table | |||||
| Functions | Timing range | Supply voltage | Type of output | Rated current | Relay |
| A, At | 0.1s…100 h | 24 V/~ 24… 240 V | 1 CO contact | 8A | RE17RAMU |
| RE17RAMUS | |||||
| 2 CO contacts | RE22R2AMU | ||||
| A, Aw | 0.05s…300 h | 24… 240 V | 1 CO contact | 8 A | RE22R1AMR |
| 2 CO contacts | RE22R2AMR | ||||
| A. At, Aw | 0.05s.. 300 h | 24… 240 V | 1 CO contact | 8A | RE22R1MAMR |
| A, At, B, C, D, Di, H, Ht | 0.1s…10h | 24 V/ ~ 24… 240 V | 1 CO contact | 8A | RE17RMEMU |
| RE17RMEMUS | |||||
| A, B, C, Di | 0.02s… 300 h | 24… 240 V | 2 CO contacts | 5A | RE48AML12MW |
| A, Ac, Ad, Ah, Ak, At, B, Bw, C, D, Di, Dt, | 0.1s… 999 h | 24… 240 V | 2 CO contacts | 8A | RENF22R2MMW |
| Dit, H, Ht, L, Li, Lt, Lit, N, O, P, Pt, Qt, Qtt, | |||||
| TI, Tt, W | 8A | ||||
| A, At, Aw, C, Ct, D, Dt, Dw, Di, Dit, Diw, H,
Ht, Hw, Qg, Qgt, Qt, Qtt, W, Wt |
0.05s… 300 h | 24… 240 V | 2 CO contacts | RE22R2MYMR | |
| A, At, Aw, C, Ct, D, Dt, Dw, Di, Dit, Diw, H,
Ht, Hw, W, Wt, Ac, Act |
0.05s… 300 h | 24… 240 V | 1 CO contact | 8 A | RE22R1MYMR |
| A1, A2, H1, H2 | 0.02s… 300 h | 24… 240 V | 2 CO contacts | 5A | RE48AMH13MW |
| Ac | 0.05s… 300 h | 24… 240 V | 2 CO contacts | 8A | RE22R2ACMR |
| Ac, Act | 0.05s… 300 h | 24… 240 V | 1 CO contact | 8 A | RE22R1ACMR |
| Ad, Ah, N, O, P, Pt, TI, Tt, W | 0.1s… 100 h | 24 V/~ 24… 240 V | 1 CO contact | 8A | RE17RMXMU |
| RE17RMXMUS | |||||
| 2 CO contacts | 8 A | RE22R2MXMU | |||
| Ak, Akt | 0.05s… 300 h | 24… 240 V | 1 CO contact | 8A | RE22R1AKMR |
| B | 0.1s… 100 h | 24 V/~ 24… 240 V | 1 CO contact | 8A | RE17RBMU |
| RE17RBMUS | |||||
| C | 0.1s… 100 h | 24… 240 V | 1 solid state output | 0.7A | RE17LCBM |
| RE17LCBMS | |||||
| 24 V/~ 24… 240 V | 1 CO contact | 8A | RE17RCMU | ||
| RE17RCMUS | |||||
| 0.05s… 300 h | 24… 240 V | 2 CO contacts | 8A | RE22R2CMR | |
| C, Ct | 0.05s… 300 h | 24… 240 V | 1 CO contact | 8A | RE22R1CMR |
| D, Dw | 0.05s… 300 h | 24… 240 V | 1 CO contact | 8A | RE22R1DMR |
| 2 CO contacts | RE22R2DMR | ||||
| H | 0.1s… 100 h | 24… 240 V | 1 solid state output | 0.7A | RE17LHBM |
| RE17LHBMS | |||||
| H, Hw | 0.05s… 300 h | 24…240 V | 1 CO contact | 8 A | RE22R1HMR |
| 2 CO contacts | 8 A | RE22R2HMR | |||
| H, Ht | 0.1s… 100 h | 24 V/~ 24… 240 V | 1 CO contact | 8A | RE17RHMU |
| RE17RHMUS | |||||
| K | 0.05s… 10 min | 24…240 V | 1 CO contact
2 CO contacts |
5A | RE22R1KMR |
| RE22R2KMR | |||||
| K, He | 0.05s… 300 h | 24…240 V | 1 CO contact | 5A | RE22R1MKMR |
| L, Li | 0.1s… 100 h | 24 V/~ 24… 240 V | 1 CO contact | 8 A | RE17RLMU |
| RE17RLMUS | |||||
| 24… 240 V | 1 solid state output | 0.7A | RE17LLBM | ||
| RE17LLBMS | |||||
| 12 V | 1 CO contact | 8 A | RE17RLJU | ||
| 0.02s… 300 h | 24… 240 V | 2 CO contacts | 5A | RE48ACV12MW | |
| L, Lt, Li, Lit | 0.05s… 300 h | 24… 240 V | 1 CO contact | 8 A | RE22R1MLMR |
| Q | 0.01s… 300 s | 24 V/~ 24… 240 V | 1 CO contact | 8A | RE22R1QMU |
| 230…240 V, ~ 380……. V | RE22R1QMQ | ||||
| Qc | 0.05s… 300 h | 24 V, ~ 24……….. V | 1 CO contact | 8A | RE22R1QCMU |
| Qe | 0.3s… 30s | 380…415 V | 2 CO contacts | 8A | RE22R2QEMT |
| 24… 240 V | RE22R2QEMR | ||||
| Qg | 0.05s… 300 h | 24… 240 V | 2 CO contacts | 8A | RE22R2QGMR |
| Qt | 0.05s… 300 h | 24… 240 V | 2 CO contacts | 8 A | RE22R2QTMR |
| W, Wt | 0.05s… 300 h | 24… 240 V | 2 CO contacts | 8 A | RE22R2MWMR |



