Description
| Rating (A) | B curve (3 ~ 5 ln) | C curve (5 ~ 10 ln) | ||
| Model | Order Code | Model | Order Code | |
| 6 | SH203L-B6 | 2CDS243001R0065 | SH203L-C6 | 2CDS243001R0064 |
| 10 | SH203L-B10 | 2CDS243001R0105 | SH203L-C10 | 2CDS243001R0104 |
| 16 | SH203L-B16 | 2CDS243001R0165 | SH203L-C16 | 2CDS243001R0164 |
| 20 | SH203L-B20 | 2CDS243001R0205 | SH203L-C20 | 2CDS243001R0204 |
| 25 | SH203L-B25 | 2CDS243001R0255 | SH203L-C25 | 2CDS243001R0254 |
| 32 | SH203L-B32 | 2CDS243001R0325 | SH203L-C32 | 2CDS243001R0324 |
| 40 | SH203L-B40 | 2CDS243001R0405 | SH203L-C40 | 2CDS243001R0404 |




