Description
TOWER LIGHT
| ITEM | TYPE | DESCRIPTION |
| 01 | LTM-1 | 1 Sections With Mode A / B |
| 02 | LTM-2 | 2 Sections With Mode A / B |
| 03 | LTM-3 | 3 Sections With Mode A / B |
| 04 | LTM-4 | 4 Sections With Mode A / B |
| 05 | LTM-5 | 5 Sections With Mode A / B |
| 06 | LTGM-1 | 1 Sections With Mode A / B |
| 07 | LTGM-2 | 2 Sections With Mode A / B |
| 08 | LTGM-3 | 3 Sections With Mode A / B |
| 09 | LTGM-4 | 4 Sections With Mode A / B |
| 10 | LTGM-5 | 5 Sections With Mode A / B |
| 11 | S-15 | 110V / 240V Bulb |
| 12 | S-15 | 12V / 24V Bulb |
| 13 | BS-80 | Adapter |
| 14 | LTM | Adapter |
MODE A : FLASHING MODE B : NON-FLASHING
Supply Voltage
VDC : 12, 24
VAC : 110, 240

LED TOWER LIGHT
| ITEM | TYPE | DESCRIPTION |
| 01 | LTM-D1 | 1 Sections With Mode A / B |
| 02 | LTM-D2 | 2 Sections With Mode A / B |
| 03 | LTM-D3 | 3 Sections With Mode A / B |
| 04 | LTM-D4 | 4 Sections With Mode A / B |
| 05 | LTM-D5 | 5 Sections With Mode A / B |
| 06 | LTGM-D1 | 1 Sections With Mode A / B |
| 07 | LTGM-D2 | 2 Sections With Mode A / B |
| 08 | LTGM-D3 | 3 Sections With Mode A / B |
| 09 | LTGM-D4 | 4 Sections With Mode A / B |
| 10 | LTGM-D5 | 5 Sections With Mode A / B |
| 11 | LTM-DF1 | 1 Sections With Buzzer & Mode A / B |
| 12 | LTM-DF2 | 2 Sections With Buzzer & Mode A / B |
| 13 | LTM-DF3 | 3 Sections With Buzzer & Mode A / B |
| 14 | LTM-DF4 | 4 Sections With Buzzer & Mode A / B |
| 15 | LTGM-DF1 | 1 Sections With Buzzer & Mode A / B |
| 16 | LTGM-DF2 | 2 Sections With Buzzer & Mode A / B |
| 17 | LTGM-DF3 | 3 Sections With Buzzer & Mode A / B |
| 18 | LTGM-DF4 | 4 Sections With Buzzer & Mode A / B |
| 19 | SE-15 | RED, GREEN, BLUE &WHITE |
MODE A : FLASHING MODE B : NON-FLASHING
Supply Voltage:
VDC : 12, 24
VAC : 110, 240

TOWER LIGHT SERIES多層指示燈
| 指示燈
TOWER LIGHT |
層數
LEVEL |
電壓
VOLTAGE |
烏絲燈泡
FILAMENT BULB |
LED燈泡 LED BULB | 蜂鳴器
BUZZER |
| LTM | 1- 5 |
DC: 12, 24 AC: 12, 24, 110, 220, 240 |
√ | ||
| LTGM | 1- 5 | √ | |||
| LTM-D | 1- 5 | √ | √ | ||
| LTM-DF | 1- 4 | √ | √ | √ | |
| LTGM-D | 1- 5 | √ | √ | ||
| LTGM-DF | 1- 4 | √ | √ | √ |
| LED BULB WATT 燈泡瓦特 | ||||
| 燈泡顏色
LED BULB |
VOLTAGE 電壓 | |||
| 12V | 24V | 110V | 220/240V | |
| 紅色
RED |
±0.9W | ±0.8W | ±1.6W | ±3.6W |
| 䌾色
GREEN |
±0.9W | ±0.8W | ±1.6W | ±3.6W |
| 藍色
BLUE |
±0.9W | ±0.8W | ±1.6W | ±3.6W |
| 白色
WHITE |
±0.9W | ±0.8W | ±1.6W | ±3.6W |




